Der Leserservice der Deutschen Post hat eine ganze Reihe Zeitchriftenangebote mit erhöhter Prämie. Schlagt zu – egal ob für euch selbst oder vielleicht als Geschenk?

Zur Wahl stehen euch als Prämien Bargeld, BestChoice, OTTO und Zalando.

Beim BestChoice-Gutschein handelt es sich um einen universell einsetzbaren Gutschein, der z.B. bei buch.de, IKEA, Douglas, Rossmann und Tchibo eingelöst werden kann. Die "Premium"-Variante lässt sich zusätzlich bei Amazon und Media Markt nutzen.

Hier die Titel im Einzelnen:

Titel Preis Bargeld BestChoice OTTO Zalando
Bild der Frau 112,00€ 117,00€ 60,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€
Tina 122,40€ 127,40€ 75,00€ 85,00€ 90,00€ 80,00€
Frau im Spiegel 145,80€ 150,80€ 90,00€ 105,00€ 105,00€ 100,00€
Die Aktuelle 145,80€ 150,80€ 90,00€ 105,00€ 105,00€ 100,00€
Gala 232,15€ 237,15€ 150,00€ 175,00€ 170,00€ 140,00€
Bunte 254,20€ 259,20€ 195,00€ 225,00€ 220,00€ 210,00€
Neue Woche 93,80€ 98,80€ 40,00€ 40,00€ 40,00€ 40,00€
Lisa 116,90€ 121,90€ 45,00€ 55,00€ 55,00€ 50,00€
OK! 83,40€ 88,40€ 65,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00€
Freizeit Revue 138,00€ 143,00€ 85,00€ 100,00€ 100,00€ 90,00€

Wollt ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit nicht weiterlesen, ist das Abo dann jederzeit kündbar.

Zum Angebot
Wenn Du auf Anbieterlinks klickst und dann z.B. etwas kaufst, erhält Sparbote u.U. Geld vom jeweiligen Anbieter.
Für dich wird es dadurch nicht teurer. Hierdurch können wir unser tägliches redaktionelles Angebot gebührenfrei anbieten.